Tay đẩy hơi Imundex là phụ kiện không thể thiếu cho các loại cửa chống cháy và cửa thông thường, giúp cửa đóng nhẹ nhàng, an toàn và bền bỉ. Imundex, thuộc tập đoàn K.D. Feddersen (Đức), cung cấp các dòng tay đẩy hơi chất lượng cao với nhiều mẫu mã: gắn âm, gắn nổi, có hoặc không giữ cửa, đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng.
Các sản phẩm tay đẩy hơi Imundex có độ bền lên tới 500.000 vòng hoạt động, tải trọng đa dạng từ 15 – 150 kg, và tuân thủ tiêu chuẩn EN1634-1 cho cửa chống cháy.

Bảng giá chi tiết cho các dòng tay đẩy hơi Imundex
| Loại | Mã sản phẩm | SAP Code | Tải trọng tối đa | Chức năng giữ cửa | Giá bán (VNĐ) | Độ bền | Ghi chú |
| Gắn âm | 707.01.810 KGC | 220002233 | 25 – 100 kg | Không | 1.940.000 | 500.000 vòng | Phù hợp cửa chống cháy EN1634-1 |
| Gắn âm | 707.01.810 GC | 220002234 | 25 – 100 kg | Có | 2.010.000 | 500.000 vòng | Có thanh ray điều chỉnh góc giữ cửa |
| Gắn âm | 707.05.690 KGC | 220002232 | 40 – 65 kg | Không | 1.600.000 | 500.000 vòng | Tiêu chuẩn EN1634-1 |
| Gắn âm | 707.05.690 GC | 220001092 | 40 – 65 kg | Có | 1.640.000 | 500.000 vòng | Thanh ray trượt điều chỉnh lực giữ cửa |
| Gắn nổi | 707.11.400 | 220001884 | 25 – 40 kg | Không | 541.000 | 500.000 vòng | Phù hợp cửa chống cháy EN1634-1 |
| Gắn nổi | 707.11.600 | 220001815 | 40 – 65 kg | Không | 650.000 | 500.000 vòng | Phù hợp cửa chống cháy EN1634-1 |
| Gắn nổi | 707.11.420 | 220000716 | 25 – 40 kg | Không | 620.000 | 500.000 vòng | Bộ gồm thân nhôm, tay co, vít |
| Gắn nổi | 707.11.620 | 220001883 | 40 – 65 kg | Không | 680.000 | 500.000 vòng | Lực đẩy EN 3 |
| Gắn nổi | 707.15.800 KGC | 220002226 | 40 – 85 kg | Không | 760.000 | 500.000 vòng | Có màu bạc hoặc đen |
| Gắn nổi | 707.15.800 GC | 220001094 | 40 – 85 kg | Có | 1.020.000 | 500.000 vòng | Tay đòn điều chỉnh góc giữ cửa |
| Gắn nổi | 707.15.810 | 220001093 | 40 – 85 kg | Có | 1.820.000 | 500.000 vòng | Tay đòn điều chỉnh lực giữ cửa |
| Gắn nổi | 707.15.820 | 220001095 | 40 – 85 kg | Có | 1.230.000 | 500.000 vòng | Tay đòn điều chỉnh góc/lực giữ cửa |
| Gắn nổi | 707.15.850 | 220001056 | 40 – 65 kg | Có | 1.850.000 | 500.000 vòng | Tay đòn điều chỉnh lực giữ cửa |
| Gắn nổi | 707.15.150 KGC | 220002229 | 15 – 150 kg | Không | 2.710.000 | 500.000 vòng | Cửa chống cháy EN1634-1 |
| Gắn nổi | 707.15.160 KGC | 220002228 | 15 – 150 kg | Không | 1.730.000 | 500.000 vòng | Cửa chống cháy EN1634-1 |
| Gắn nổi | 707.15.170 KGC | 220002227 | 20 – 120 kg | Không | 1.380.000 | 500.000 vòng | Cửa chống cháy EN1634-1 |
| Gắn nổi | 707.35.800 KGC | 220002230 | 40 – 65 kg | Không | 1.070.000 | 500.000 vòng | Cửa chống cháy EN1634-1 |
| Gắn nổi | 707.35.800 GC | 220001524 | 40 – 65 kg | Có | 1.110.000 | 500.000 vòng | Thanh ray trượt điều chỉnh lực giữ cửa |
Ưu điểm nổi bật của Tay đẩy hơi Imundex
- Chất liệu cao cấp: Hợp kim nhôm & thép chống gỉ, bền bỉ theo thời gian.
- Đa dạng tải trọng: 15 – 150 kg, phù hợp mọi loại cửa.
- Thiết kế linh hoạt: Gắn âm hoặc gắn nổi, dùng cho cửa mở trái và phải.
- Chức năng giữ cửa: Một số mẫu có tay đòn hoặc thanh ray điều chỉnh lực và góc giữ cửa.
- Tuân thủ tiêu chuẩn chống cháy: EN1634-1, an toàn cho công trình.
- Độ bền vượt trội: 500.000 vòng hoạt động.
- Bảo hành 2 năm: Yên tâm sử dụng lâu dài.
Ứng dụng của Tay đẩy hơi Imundex
- Cửa chống cháy trong chung cư, văn phòng, bệnh viện, trường học.
- Cửa công trình thương mại và nhà riêng.
- Lắp đặt cho cửa yêu cầu độ an toàn, đóng mở nhẹ nhàng, bền bỉ.
Lời khuyên khi chọn Tay đẩy hơiI mundex
- Chọn gắn âm nếu muốn thiết kế thẩm mỹ, tinh tế cho cửa.
- Chọn gắn nổi nếu muốn lắp đặt dễ dàng, bảo trì thuận tiện.
- Lựa chọn có giữ cửa khi cần cửa giữ mở tại một góc cố định.
- Kiểm tra tải trọng tối đa và lực đẩy EN để đảm bảo phù hợp với cửa của bạn.
Mua Tay đẩy hơi Imundex chính hãng Tại Khóa-S
- Cam kết chính hãng Đức, bảo hành 2 năm.
- Giá cả hợp lý, đa dạng mẫu mã, nhiều tải trọng và chức năng giữ cửa.
- Liên hệ ngay để được tư vấn, báo giá và đặt hàng nhanh chóng.
- Tất cả các sản phẩm đều được xuất hóa đơn VAT
- Có giấy chứng nhận Co-CQ













